<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सड़ना on Total Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heating-solutions.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in सड़ना on Total Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 03:41:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-solutions.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>एसएमआई रोटरी ब्लो मोल्डर लैंप</title>
				<link>http://ir-heating-solutions.com/hi/posts/smi-rotary-blow-molder-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:41:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-solutions.com/hi/posts/smi-rotary-blow-molder-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-solutions.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;एसएमआई रोटरी ब्लो मोल्डर लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;रटर-बल-मलडग-लइन-पर-हटग-डरफट-आपक-पर-चकर-क-परभवत-कर-सकत-ह-परफरम-असमन-नकलत-ह-सकरप-बढत-ह-और-आप-परटस-चलन-क-बजय-तपमन-बडस-क-पछ-करत-रह-जत-ह-smi-रटर-बल-मलडर-लप-क-इस-तरह-बनय-गय-ह-क-यह-आपक-उस-हटग-परफइल-क-वपस-द-सक-जसक-लए-मशन-डजइन-क-गई-थ&#34;&gt;रोटरी ब्लो मोल्डिंग लाइन पर, हीटिंग ड्रिफ्ट आपके पूरे चक्र को प्रभावित कर सकता है। प्रीफॉर्म असमान निकलते हैं, स्क्रैप बढ़ता है, और आप पार्ट्स चलाने के बजाय तापमान बैंड्स का पीछा करते रह जाते हैं। SMI रोटरी ब्लो मोल्डर लैंप को इस तरह बनाया गया है कि यह आपको उस हीटिंग प्रोफाइल को वापस दे सके जिसके लिए मशीन डिजाइन की गई थी।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी रूप से क्या महत्वपूर्ण है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम इसे SMI रोटरी ब्लो मोल्डर्स के लिए एक डायरेक्ट-फिट इन्फ्रारेड इमिटर के रूप में बनाते हैं, जिसमें OEM प्रदर्शन के 1:1 पैरामीटर मेल होते हैं। सामान्य यूनिट 1200–1500 W, 220–240 V पर चलते हैं, और क्वार्ट्ज ट्यूब को स्थिर शॉर्ट-वेव आउटपुट के लिए इंजीनियर किया गया है ताकि प्रीफॉर्म की हीटिंग तेज़ और पुनरावर्तनीय हो। आयाम और R7s कनेक्टर को मूल के समान टॉलरेंस पर रखा गया है, जिससे यह बिना किसी संशोधन के सीधे हीटिंग टनल में फिट हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;हम &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt;, Krones, SIPA, Husky, और Nissei ASB के लैंप्स के लिए भी यही दृष्टिकोण अपनाते हैं — समान पावर डेंसिटी, समान थर्मल रिस्पांस, और नियंत्रण के लिए समान अपेक्षाएं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
