<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4000/6000 on Total Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heating-solutions.com/hi/tags/4000/6000/</link>
		<description>Recent content in 4000/6000 on Total Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-solutions.com/hi/tags/4000/6000/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>KOSME KSB 4000/6000 के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-heating-solutions.com/hi/posts/optimizing-preform-heat-penetration-for-kosme-ksb-4000-6000-in-husky-hypet-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-solutions.com/hi/posts/optimizing-preform-heat-penetration-for-kosme-ksb-4000-6000-in-husky-hypet-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-solutions.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;KOSME KSB 4000/6000 के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;kosme-ksb-40006000-म-उचत-तपमन-परपत-करन&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;KOSME&lt;/a&gt; KSB 4000/6000 में उचित तापमान प्राप्त करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप हस्की हाइपेट हाई-स्पीड सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी समस्याओं का अनुभव होगा। सबसे बड़ी समस्या तो तापमान संबंधी ही है। जब प्रीफॉर्म की दीवारों में तापमान समान रूप से नहीं फैलता, तो तैयार बोतलों में पतले हिस्से या धुंधला, मोतियाँ जैसा रंग दिखाई देता है। यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है।&lt;br&gt;&#xA;इसी कारण हमने KOSME KSB 4000/6000 के लिए विशेष लैंप बनाए। हमने इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में बदलाव किया, ताकि तापमान प्लास्टिक की गहराइयों तक पहुँच सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
