<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中国 on Total Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heating-solutions.com/ja/tags/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/</link>
		<description>Recent content in 中国 on Total Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:03:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-solutions.com/ja/tags/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>中国工場によるPET吹き成形用IRランプの卸売</title>
				<link>http://ir-heating-solutions.com/ja/posts/engineering-parity-matching-sidel-matrix-infrared-lamp-thermal-profiles/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:03:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-solutions.com/ja/posts/engineering-parity-matching-sidel-matrix-infrared-lamp-thermal-profiles/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-solutions.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;中国工場によるPET吹き成形用IRランプの卸売&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;サイドル・マトリックスランプの&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;特性を正確に再現するには、OEM製のランプの加熱曲線に合わせるのは、単にワット数をチェックするだけでは不十分です。箱に書かれている&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;数値&lt;/a&gt;だけでは不十分なのです。スペクトル出力や熱密度も、元のランプと完全に一致している必要があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;だからこそ、私たちはIRランプを、純正のものと遜色ない代替品として開発しているのです。工場指定の仕様を厳守することで、プレフォームが十分に加熱されず、あるいは逆に焼けてしまうといった問題を防ぐことができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
