<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on Totale infraroodverwarmingsoplossingen</title>
		<link>http://ir-heating-solutions.com/nl/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on Totale infraroodverwarmingsoplossingen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:43:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-solutions.com/nl/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>De verschuiving richting IoT geïntegreerde infraroodverwarming in SMT productie</title>
				<link>http://ir-heating-solutions.com/nl/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:43:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-solutions.com/nl/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-solutions.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;De verschuiving richting IoT geïntegreerde infraroodverwarming in SMT productie&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;slimme-ir-buizen-stoppen-met-raden-over-de-temperatuur&#34;&gt;Slimme IR-buizen: stoppen met raden over de temperatuur&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je ooit tijd hebt doorgebracht bij een SMT-lijn, ken je het probleem. Er zijn IR-lampen die constant werken om de juiste thermische condities te bereiken, zodat de soldeerpasta goed kan functioneren.&#xA;Lang was dit soort lampen gewoon ‘domme’ warmtestralers. Je sloot ze aan, stelde een timer in en hoopte dat de warmte gelijkmatig over het circuit werd verdeeld. Het was een kwestie van hopen dat er geen problemen zouden optreden.&#xA;Maar nu verandert dat. We zien nu warmte-elementen die zelfs contact met ons kunnen opnemen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Optimalisering van de logica voor infraroodverwarming voor moderne SMT productielijnen</title>
				<link>http://ir-heating-solutions.com/nl/posts/optimizing-infrared-heating-logic-for-modern-smt-production-lines/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:14:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-solutions.com/nl/posts/optimizing-infrared-heating-logic-for-modern-smt-production-lines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-solutions.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;Optimalisering van de logica voor infraroodverwarming voor moderne SMT productielijnen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;waarom-de-meeste-pcb-verwarmers-niet-werken-en-hoe-we-dit-hebben-opgelost&#34;&gt;Waarom de meeste PCB-verwarmers niet werken (en hoe we dit hebben opgelost)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;We hebben tijd besteed aan het bezoeken van ongeveer 2.000 SMT-werkplaatsen om erachter te komen waarom zoveel infraroodverwarmers in de praktijk niet werken.&#xA;Het blijkt dat de meeste standaardverwarmers geen rekening houden met de manier waarop een moderne PCB met warmte omgaat. Er is een groot verschil tussen wat de handleiding zegt over de gewenste warmtestroom en wat de PCB daadwerkelijk ervaart. Het resultaat? Koude lasnaden of, nog erger, beschadigde onderdelen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
